
| "księga przychodów i rozchodów, ryczałt" | TaxPro | TaxPro MINI |
| e-abonament na 1 stanowisko | 250,00 PLN | 100,00 PLN |
| e-abonament na każde kolejne stanowisko | 75,00 PLN | 25,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na 1 stanowisko | 500,00 PLN | 200,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na każde kolejne stanowisko | 125,00 PLN | 50,00 PLN |
| "faktury" | TaxPro | TaxPro MINI |
| e-abonament na 1 stanowisko | 20,00 PLN | 20,00 PLN |
| e-abonament na każde kolejne stanowisko | 5,00 PLN | 5,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na 1 stanowisko | 45,00 PLN | 45,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na każde kolejne stanowisko | 11,25 PLN | 11,25 PLN |
| "kadry, płace, ubezpieczenia" do 5 pracowników w firmie | TaxPro | TaxPro MINI |
| e-abonament na 1 stanowisko | 150,00 PLN | 75,00 PLN |
| e-abonament na każde kolejne stanowisko | 37,50 PLN | 18,75 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na 1 stanowisko | 300,00 PLN | 150,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na każde kolejne stanowisko | 75,00 PLN | 37,50 PLN |
| "kadry, płace, ubezpieczenia" do 20 pracowników w firmie | TaxPro | TaxPro MINI |
| e-abonament na 1 stanowisko | 200,00 PLN | 100,00 PLN |
| e-abonament na każde kolejne stanowisko | 50,00 PLN | 25,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na 1 stanowisko | 400,00 PLN | 200,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na każde kolejne stanowisko | 100,00 PLN | 50,00 PLN |
| "kadry, płace, ubezpieczenia" bez limitu pracowników w firmie | TaxPro | TaxPro MINI |
| e-abonament na 1 stanowisko | 300,00 PLN | 150,00 PLN |
| e-abonament na każde kolejne stanowisko | 75,00 PLN | 37,50 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na 1 stanowisko | 600,00 PLN | 300,00 PLN |
| jednorazowa aktualizacja + e-abonament na każde kolejne stanowisko | 150,00 PLN | 75,00 PLN |
| Nazwa modułu | TaxPro | TaxPro MINI |
| długość abonamentu | 6 miesięcy | 6 miesięcy |
| dopłata do CD-Abonamentu | 50,00 PLN | 50,00 PLN |

